আপডেট: জুলাই ১৮, ২০১৯
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ফল প্রকাশ হয়েছে। বুধবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ফল প্রকাশ করেন।
| বোর্ড | পাসের হার | জিপিএ-৫ |
| ঢাকা | ৭৩.০৯% | ১৮,১৮৭ |
| রাজশাহী | ৭৬.৩৮% | ৬,৭২৯ |
| কুমিল্লা | ৭৭.৭৮% | ২,৩৭৫ |
| যশোর | ৭৫.৬৫% | ৫,৩১২ |
| চট্টগ্রাম | ৬২.১৯% | ২,৮৬০ |
| বরিশাল | ৭০.৬৫% | ১,২০১ |
| সিলেট | ৬৭.০৫% | ১,০৯৪ |
| দিনাজপুর | ৭১.৭৮% | ৪,০৪৯ |
| ৮ বোর্ডে | ৭১.৮৫% | জিপিএ ৫-৪১,৮০৭ |
| মাদরাসা বোর্ড | ৮৮.৫৬% | ২,২৪৩ |
| কারিগরি বোর্ড | ৮২.৬২% | ৩,২৩৬ |
| ডিআইবিএস (ঢাকা বোর্ড) | ৬০% | – |
| গড় পাস-৭৩.৯৩% | মোট জিপিএ ৫-৪৭,২৮৬ |
এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসিতে (ভোকেশনাল) গড় পাসের হার ৭৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ।