স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের সূত্র অনুযায়ী সারা দেশে ডেঙ্গুর সামগ্রিক অবস্থা:
| ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা |
এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা |
বর্তমানে ভর্তি রোগীর সংখ্যা | ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগী |
| ১৯২৯ জন | ৪০ জন | ৭৫৭০ জন | ৪০৬৭০ জন |
| বিভাগ | ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত রোগী | বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি | ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু | ০১-০১-২০১৯ হতে অদ্যাবধি মৃত্যু | ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগী |
| ঢাকা | ৮১১ জন | ৩৯১০ | ০ | ৩৯ | ২৬৬৮৭ |
| চট্টগ্রাম | ২০৯ | ৬৬১ | ০ | ১ | ২৭৭০ |
| খুলনা | ১৫১ | ৬৬৬ | ০ | ০ | ১৮৯২ |
| রংপুর | ৮১ | ২৮১ | ০ | ০ | ৮৯০ |
| রাজশাহী | ১৩০ | ৩৯৯ | ০ | ০ | ১৫৬৫ |
| বরিশাল | ১৭১ | ৫৬৩ | ০ | ০ | ১৬২১ |
| সিলেট | ২৫ | ৪০ | ০ | ০ | ৫১৭ |
| ময়মনসিংহ | ৫৬ | ২৭৬ | ০ | ০ | ১০২২ |
